학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 핵심교양(교필) | 4/4 | |||||
Sol-Sup1 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
전선 | 일반화학 | 3/3 | 전선 | 건축개론 | 3/3 | |||
전선 | 대학수학 | 3/3 | 전필 | 소방학개론 | 3/3 | |||
전필 | 소방관계법규 | 3/3 | 전선 | 일반화학실험 | 3/3 | |||
여름 | 전필 | 재난안전개론 | 3/3 | 겨울 | - | |||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
트랙 (부전공) | 전공지정 과목 | 3/3 | 트랙 (부전공) | 공통 1과목+전공지정 1과목 | 3/3+3/3 | |||
전선 | 소방유체역학연습1 | 2/2 | 전필 | 화재연소실무 | 3/3 | |||
전필 | 소방전기회로연습1 | 2/2 | ||||||
전선 | 소방전기회로연습2 | 2/2 | ||||||
전필 | 소방기계시스템1 | 2/2 | ||||||
전선 | 소방기계시스템2 | 2/2 | ||||||
전선 | 위험물시설실무 | 2/2 | ||||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) | 공통 1과목+전공지정 1과목 | 3/3+3/3 |
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 연소실험 | 3/3 | 전선 | 소방전기설비실습 | 3/3 | |||
전선 | 소방기계설비실습 | 3/3 | 전필 | 위험물및약제화학실험 | 4/4 | |||
전필 | 화재경보공학실무 | 3/3 | 전선 | CAD | 2/2 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선 | 응급처치실습 | 3/3 | 전선 | 가스안전공학실무 | 3/3 | |||
전선 | 화재시뮬레이션 | 3/3 | 전선 | 방화방폭공학실무 | 3/3 | |||
전선 | 소방시설점검실무 | 3/3 | 전선 | 소방시설적산실무 | 3/3 | |||
전필 | 소방설비설계1 | 3/3 | 전선 | 소방설비설계2 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
개설 학점 총 계 |
총 학점: 139학점(교양필수: 22학점 / 교양선택: 11학점 / 전공필수: 29학점 / 전공선택: 49학점 / 부전(트랙): 18학점 / 자유선택: 10학점) |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 핵심교양(교필) | 4/4 | |||||
Sol-Sup1 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
전선 | 일반화학 | 3/3 | 전선 | 건축개론 | 3/3 | |||
전선 | 대학수학 | 3/3 | 전필 | 소방학개론 | 3/3 | |||
전필 | 소방관계법규 | 3/3 | 전선 | 일반화학실험 | 3/3 | |||
여름 | 전필 | 재난안전개론 | 3/3 | 겨울 | - | |||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
트랙(부전공) | 전공지정 과목 | 3/3 | 트랙(부전공 | 공통 1과목+전공지정 1과목 | 3/3+3/3 | |||
전선 | 소방유체역학연습1 | 2/2 | 전필 | 화재연소실무 | 3/3 | |||
전필 | 소방전기회로연습1 | 2/2 | ||||||
전선 | 소방전기회로연습2 | 2/2 | ||||||
전필 | 소방기계시스템1 | 2/2 | ||||||
전선 | 소방기계시스템2 | 2/2 | ||||||
전선 | 위험물시설실무 | 2/2 | ||||||
3 | 1 | 트랙(부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙(부전공) | 공통 1과목+전공지정 1과목 | 3/3+3/3 |
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 화학설비위험방지기술 | 3/3 | 전필 | 방재관련법규실무 | 3/3 | |||
전필 | 재난관리론실무 | 3/3 | 전필 | 도시계획실무 | 3/3 | |||
전선 | 전기위험방지기술 | 3/3 | 전선 | 재난관리평가 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선 | 근골격계질환예방실무 | 3/3 | 전선 | 안전보건경영시스템 | 3/3 | |||
전선 | 위험성평가실습 | 3/3 | 전선 | 휴면에러예방실무 | 3/3 | |||
전선 | 유해물질관리실무 | 3/3 | 전선 | 사고조사실습 | 3/3 | |||
전선 | 산업위생관리실습 | 3/3 | 전선 | 안전보건진단실습 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
개설 학점 총 계 |
교양필수: 22학점 / 교양선택: 11학점 / 전공필수: 28학점 / 전공선택: 50학점 / 부전(트랙): 18학점 / 자유선택: 10학점 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 융합부전공 | 공통 | 안전관리론 | 3 | 3 | 2 | 융합부전공 | 공통 | 인간공학및시스템안전공학 | 3 | 3 |
소방 | 소방유체역학2 | 3 | 3 | |||||||||
건축 | 건축재료 | 3 | 3 | |||||||||
소계 | 1과목 | 3 | 3 | 소계 | 3과목 | 9 | 9 | |||||
3 | 1 | 융합부전공 | 공통 | 기계위험방지기술 | 3 | 3 | 2 | 융합부전공 | 공통 | 건설안전기술 | 3 | 3 |
소방 | 화재경보공학실무 | 3 | 3 | 소방 | 소화약제화학실무 | 3 | 3 | |||||
건축 | 건축설비2 | 3 | 3 | 건축 | 건축공정 | 3 | 3 | |||||
소계 | 3과목 | 9 | 9 | 소계 | 3과목 | 9 | 9 | |||||
개설학점 : 7과목 21학점 |